パッチ14.3の2024年2月1日11時00分より、ゲーム内イベント「ルナーフェスティバル2024」が開始されます。本稿では、イベントに含まれるボーナス報酬とショップ内容、ミッションなどを紹介します。
ルナーフェスティバル2024:イベントパス

| イベントパス | 値段 | 内容 |
| ルナーフェスティバル2024パス | 1650 RP | ・トークン x200 ・天なる龍オーブ x4 ・ルナーフェスティバル2024パスのプレミアム報酬解除 |
| ルナーフェスティバル2024 パスセット | 2650 RP | ・トークン x200 ・天なる龍オーブ x4 ・ルナーフェスティバル2024パスのプレミアム報酬解除 ・「天なる龍エズリアル」スキン + ボーダーアイコン & ボーダー |
| ルナーフェスティバル2024 プレミアムパスセット | 3650 RP | ・トークン x200 ・天なる龍オーブ x4 ・ルナーフェスティバル2024パスのプレミアム報酬解除 ・天なる龍エズリアル スキン + ボーダーアイコン & ボーダー ・天なる龍エズリアル「吉兆」クロマ + 「即断即決」エモート ![]() |
ルナーフェスティバル2024:イベント報酬
各マイルストーンの解除には、400 LoLイベントXPが必要
※無料で入手できるのは、色付き太字で書かれた報酬のみ
| マイルストーン | トークン | 報酬 |
|---|---|---|
| 0 | トークンx200 | 天なる龍オーブx4 |
| 1 | トークンx20 | |
| 2 | トークンx60 | ブルーエッセンスx1,000 |
| 3 | トークンx20 | |
| 4 | トークンx20 | 天なる龍の富アイコン |
| 5 | トークンx60 | |
| 6 | トークンx20 | 天なる龍の繁栄アイコン |
| 7 | トークンx60 | |
| 8 | トークンx20 | 10勝XPブースト |
| 9 | トークンx20 | |
| 10 | トークンx60 | ブルーエッセンスx2,000 |
| 11 | トークンx20 | |
| 12 | トークンx20 | ヘクステックキー |
| 13 | トークンx60 | |
| 14 | トークンx20 | ミステリーエモート |
| 15 | トークンx60 | |
| 16 | トークンx20 | ![]() 煌めく美貌エモート |
| 17 | トークンx60 | |
| 18 | トークンx20 | オレンジエッセンスx625 |
| 19 | トークンx20 | |
| 20 | トークンx60 | ミシックエッセンスx5 |
| 21 | トークンx20 | |
| 22 | トークンx20 | 天なる龍オーブ |
| 23 | トークンx60 | |
| 24 | トークンx20 | 天なる龍フォーカス アイコン |
| 25 | トークンx60 | |
| 26 | トークンx20 | 天なる龍カプセル |
| 27 | トークンx60 | |
| 28 | トークンx20 | まだ赤ちゃんエモート |
| 29 | トークンx20 | |
| 30 | トークンx60 | エターナルシリーズ1カプセル |
| 31 | トークンx20 | |
| 32 | トークンx20 | ミシックエッセンスx5 |
| 33 | トークンx60 | |
| 34 | トークンx20 | エターナルシリーズ2カプセル |
| 35 | トークンx60 | |
| 36 | トークンx20 | ミステリーエモート |
| 37 | トークンx60 | |
| 38 | トークンx20 | マスターワークチェスト&キー |
| 39 | トークンx20 | |
| 40 | トークンx60 | 龍の怒りエモート |
| 41 | トークンx20 | |
| 42 | トークンx20 | ミシックエッセンスx5 |
| 43 | トークンx60 | |
| 44 | トークンx20 | 天なる龍2024オーブ |
| 45 | トークンx60 | |
| 46 | トークンx20 | オレンジエッセンスx625 |
| 47 | トークンx60 | |
| 48 | トークンx20 | マスターワークチェスト&キー |
| 49 | トークンx20 | |
| 50 | トークンx60 | ミシックエッセンスx10 |
| 51 | トークンx20 | |
| 52 | トークンx20 | |
| 53 | トークンx20 | |
| 54 | トークンx20 | |
| 55 | トークンx20 | 「人の姿をした龍」の称号 |
| 56 | トークンx20(繰り返し達成可能) | |
| 57 | トークンx20(繰り返し達成可能) | |
| 58 | トークンx20(繰り返し達成可能) | |
| 59 | トークンx20(繰り返し達成可能) | |
| 60 | トークンx20(繰り返し達成可能) |
ルナーフェスティバル2024パス:イベントトークンショップ
クロマ、アイコン、ボーダー
※日本時間2月8日4時00分より販売
- 天なる龍エズリアル(プレステージ + アイコン)- トークンx2,000
- 天なる龍エズリアル(煌々クロマ + アイコン)- トークンx300
- 天なる龍エズリアル(ボーダー + アイコン)- トークンx250
- 天なる龍リー・シン(煌々クロマ + アイコン)- トークンx300
- 天なる龍リー・シン(ボーダー + アイコン)- トークンx250
- 天なる龍カイ=サ(煌々クロマ + アイコン)- トークンx300
- 天なる龍カイ=サ(ボーダー + アイコン)- トークンx250
- 天なる龍マスター・イー(煌々クロマ + アイコン)- トークンx300
- 天なる龍マスター・イー(ボーダー + アイコン)- トークンx250
- 天なる龍ダイアナ(煌々クロマ + アイコン)- トークンx300
- 天なる龍ダイアナ(ボーダー + アイコン)- トークンx250
- 天なる龍ジャンナ(煌々クロマ + アイコン)- トークンx300
- 天なる龍ジャンナ(ボーダー + アイコン)- トークンx250
- 天なる龍スモルダー(煌々クロマ + アイコン)- トークンx300
- 天なる龍スモルダー(ボーダー + アイコン)- トークンx250
※日本時間2月23日4時00分より販売
- 磁器オレリオン・ソル(未定クロマ + アイコン)- トークンx300
- 磁器オレリオン・ソル(ボーダー + アイコン)- トークンx250
- 磁器グレイブス(未定クロマ + アイコン)- トークンx300
- 磁器グレイブス(ボーダー + アイコン)- トークンx250
- 磁器ダリウス(未定クロマ + アイコン)- トークンx300
- 磁器ダリウス(ボーダー + アイコン)- トークンx250
- 磁器ミス・フォーチュン(未定クロマ + アイコン)- トークンx300
- 磁器ミス・フォーチュン(ボーダー + アイコン)- トークンx250
- 磁器モルガナ(未定クロマ + アイコン)- トークンx300
- 磁器モルガナ(ボーダー + アイコン)- トークンx250
- 磁器イレリア(未定クロマ + アイコン)- トークンx300
- 磁器イレリア(ボーダー + アイコン)- トークンx250
- 磁器キンドレッド(金虎クロマ + アイコン)- トークンx300
- 磁器リサンドラ(金虎クロマ + アイコン)- トークンx300
- 磁器ラックス(金虎クロマ + アイコン)- トークンx300
- 磁器アムム(金虎クロマ + アイコン)- トークンx300
その他
※日本時間2月8日4時00分より販売
- 天なる龍オーブ – トークンx200
- ミシックエッセンスx125 + アイコン – トークンx2,200
- ミステリーエモート – トークンx60
- ランダムなチャンピオンのかけら – トークンx50
- キーx3 – トークンx180
- キーx1 – トークンx60
- キーのかけらx1 – トークンx20
- ブルーエッセンスx100 – トークンx10
- ブルーエッセンスx10 – トークンx1
※日本時間2月23日4時00分より販売
- 磁器オーブ – トークンx200
ルナーフェスティバル2024:イベントショップ
ルナーフェスティバル2024:イベント戦利品&戦利品セット
※日本時間2月8日4時00分より販売
![]() | 天なる龍オーブ 確定入手 ・ランダムなスキンのかけらx1 開封時のミシックエッセンスのドロップ率が1.5倍 各オーブから3.5%の確率で「天なる龍ラッキーバッグ」がドロップ |
![]() | 天なる龍ラッキーバッグ 確定入手 ・975 RP以上のスキンのかけらx3(60%の確率) または ・1350 RP以下のスキンのかけらx4(40%の確率) 追加入手のチャンス ・ミシックエッセンスx10(5.4%の確率) |
「天なる龍限定パック」は、後述のオーブx50セットを購入することでのみ入手可能
![]() | 天なる龍限定パック 確定入手 ・1350 RP以下のスキンのかけらx3(55%の確率) または ・いずれかの価値のスキンのかけらx4(44%の確率) または ・いずれかの価値の恒久スキンx4(1%の確率) 追加入手のチャンス ・ミシックエッセンスx10(5.4%の確率) |
| コンテンツ | 価格 |
| 天なる龍オーブx1 ルナーフェスティバル2024トークンx16 | 250 RP |
| 天なる龍オーブx10 天なる龍オーブ(ボーナス)x1 ルナーフェスティバル2024トークンx160 | 2,500 RP |
| 天なる龍オーブx25 天なる龍ラッキーバッグx1 ルナーフェスティバル2024トークンx400 | 6,250 RP |
| 天なる龍オーブx50 天なる龍ラッキーバッグx2 天なる龍限定パックx1 ルナーフェスティバル2024トークンx800 | 12,500 RP |
※日本時間2月23日4時00分より販売
![]() | 磁器オーブ 確定入手 ・ランダムなスキンのかけらx1 開封時のミシックエッセンスのドロップ率が1.5倍 各オーブから3.5%の確率で「磁器ラッキーバッグ」がドロップ |
![]() | 磁器ラッキーバッグ 確定入手 ・975 RP以上のスキンのかけらx3(60%の確率) または ・1350 RP以下のスキンのかけらx4(40%の確率) 追加入手のチャンス ・ミシックエッセンスx10(5.4%の確率) |
「磁器限定パック」は、後述のオーブx50セットを購入することでのみ入手可能
![]() | 磁器限定パック 確定入手 ・1350 RP以下のスキンのかけらx3(55%の確率) または ・いずれかの価値のスキンのかけらx4(44%の確率) または ・いずれかの価値の恒久スキンx4(1%の確率) 追加入手のチャンス ・ミシックエッセンスx10(5.4%の確率) |
| コンテンツ | 価格 |
| 磁器オーブx1 ルナーフェスティバル2024トークンx16 | 250 RP |
| 磁器オーブx10 磁器オーブ(ボーナス)x1 ルナーフェスティバル2024トークンx160 | 2,500 RP |
| 磁器オーブx25 磁器ラッキーバッグx1 ルナーフェスティバル2024トークンx400 | 6,250 RP |
| 磁器オーブx50 磁器ラッキーバッグx2 磁器限定パックx1 ルナーフェスティバル2024トークンx800 | 12,500 RP |
ルナーフェスティバル2024:「天なる龍」スキン
天なる龍メガセット
このセットには、リー・シン、マスター・イー、ジャンナ、エズリアル、カイ=サ、ダイアナ、スモルダー、それぞれの「天なる龍」スキンとアイコンボーダー、さらに「天なる龍ワード」が含まれており、16,005 RPで購入可能です。この価格はセットに含まれているチャンピオンの所有状況に応じて値下がりします。
※日本時間2月8日4時00分より販売
また、それぞれのスキン詳細は以下の記事をご覧ください。

ルナーフェスティバル2024:「磁器」スキン
磁器メガセット
オレリオン・ソル、グレイブス、ダリウス、ミス・フォーチュン、モルガナ、イレリア、およびそれぞれの「磁器」スキンとアイコンボーダーが含まれており、13,697 RPで購入可能です。この価格はセットに含まれているチャンピオンの所有状況に応じて値下がりします。
※日本時間2月23日4時00分より販売
- 磁器オレリオン・ソル(レジェンダリー)- 1,820 RP
- 磁器グレイブス – 1,350 RP
- 磁器ダリウス – 1,350 RP
- 磁器ミス・フォーチュン – 1,350 RP
- 磁器モルガナ – 1,350 RP
- 磁器イレリア – 1,350 RP
ルナーフェスティバル2024:イベントミッション
| ミッション | 目標 | LOLイベントXP* |
|---|---|---|
| 1 | キルまたはアシストをあわせて40回獲得 または 試合をプレイまたは勝利することに費やした時間で500ポイントを獲得 | 780 |
| 2 | 味方チームがエピックモンスターを6回キル または 試合をプレイまたは勝利することに費やした時間で500ポイントを獲得 | 780 |
| 3 | チャンピオンを15回キル または 試合をプレイまたは勝利することに費やした時間で500ポイントを獲得 | 780 |
| 4 | 視界スコアを55獲得 または 試合をプレイまたは勝利することに費やした時間で500ポイントを獲得 | 780 |
| 5 | 275体のレーンミニオンをキルまたは 試合をプレイまたは勝利することに費やした時間で500ポイントを獲得 | 780 |
| 6 | ジャングルモンスターからクリープスコアを300獲得 または 試合をプレイまたは勝利することに費やした時間で500ポイントを獲得 | 780 |
| 7 | チャンピオンに45,000ダメージを与える または 試合をプレイまたは勝利することに費やした時間で500ポイントを獲得 | 780 |
| 8 | 7,000ダメージをタワーに与える または 試合をプレイまたは勝利することに費やした時間で500ポイントを獲得 | 780 |
| 9 | 行動妨害スコアを15獲得 または 試合をプレイまたは勝利することに費やした時間で500ポイントを獲得 | 780 |
| 10 | キリングスプリーを4回獲得 または 試合をプレイまたは勝利することに費やした時間で500ポイントを獲得 | 780 |
| 11 | プリメイドグループで2試合プレイ または 試合をプレイまたは勝利することに費やした時間で500ポイントを獲得 | 840 |
| 12 | チャンピオンに23,000の物理ダメージまたは確定ダメージを与える または 試合をプレイまたは勝利することに費やした時間で500ポイントを獲得 | 840 |
| 13 | チャンピオンに20,000の魔法ダメージまたは確定ダメージを与える または 試合をプレイまたは勝利することに費やした時間で500ポイントを獲得 | 840 |
| 14 | 28,000ゴールド獲得 または 試合をプレイまたは勝利することに費やした時間で500ポイントを獲得 | 840 |
| 15 | 味方チームがバロンを3回キル または 試合をプレイまたは勝利することに費やした時間で500ポイントを獲得 | 840 |
ルナーフェスティバル2024:イベント期間
- 開始日:日本時間 2024年2月1日 11時00分
- 終了日:日本時間 2024年3月12日 15時59分
- トークンショップ閉店日:日本時間 2024年3月19日 3時00分*
*より正確な情報は、ゲーム内のスケジュールから随時ご確認ください。














コメント